Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | baja karbon atau SS | warna: | Biru / Hijau / Tuntutan pelanggan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengolahan limbah | Tegangan daya: | 220V / 380V / 50HZ atau lainnya |
Kapasitas: | 5-1000m2 | ||
Cahaya Tinggi: | dissolved air flotation system,dissolved air flotation clarifier |
Sistem Floatasi Udara Terlarut Horisontal - Aliran Dengan Efek Lari Yang Baik Untuk Pengolahan Limbah
Di bawah tekanan, sistem flotasi udara terlarut melepaskan dan melarutkan udara dalam air limbah. Pada periode kebangkitan, gelembung-gelembung menempel pada benda-benda yang tersuspensi dan mengapung ke permukaan air tempat ia kemudian dikeluarkan dengan alat peluncur. Adapun hal-hal yang lebih padat dari air, mereka turun ke dasar dan kemudian dilepaskan ke tangki lumpur.
Penerapan Sistem DAF Aliran Horizontal
Ditujukan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, minyak dan bahan agar-agar, mesin flotasi udara terlarut secara luas diterapkan di rumah pemotongan hewan, pabrik pelapisan logam, teknik kimia, pembuatan kertas, penyulingan minyak, pembuatan tan, tekstil, percetakan, pewarnaan dan banyak lagi.
Keuntungan yang Istimewa dari Sistem Flotasi Udara Terlarut
1. Sistem DAF mampu mengatasi 300m3 air limbah per jam dengan cara yang sangat efisien.
2. Dirancang khusus, peralatan pengolahan air menghasilkan gelembung kecil dengan diameter 20-40μm, yang jauh lebih mudah menempel kotoran.
3. Sistem flotasi udara terlarut menunjukkan kinerja yang efektif dalam menghilangkan padatan tersuspensi yang dapat melayang naik atau turun, terutama untuk air dengan banyak zat padat.
4. Udara yang cukup yang dilarutkan ke dalam air memainkan peran penting dalam menghilangkan zat aktif permukaan dan bau di dalam air. Sementara itu, COD zat yang tidak larut berkurang karena aerasi meningkatkan oksigen terlarut dalam air, menawarkan kemudahan untuk proses selanjutnya.
5. Masalah peralatan DAF yang umum digunakan seperti operasi yang tidak stabil, gelembung besar dan penyumbatan outlet telah diatasi.
Parameter Teknis Sistem Flotasi Udara Terlarut
Model | Kapasitas penanganan (m3 / jam) | Ukuran tangki udara terlarut (mm) | Dimensi (m) | Berat (t) |
CXPF-3 | 3-5 | ф400 × 800 | 3,0 × 1,9 × 1,9 | 1.1 |
CXPF-5 | 4-5 | 3.0 × 2.2 × 1.9 | 1.4 | |
CXPF-10 | 8-10 | ф500 × 1500 | 4 × 2.2 × 2.4 | 1.7 |
CXPF-15 | 10-16 | 4,5 × 2,2 × 2,4 | 1.9 | |
CXPF-20 | 15-21 | 5.0 × 2.7 × 2.4 | 2.2 | |
CXPF-30 | 20-30 | 6 × 2,7 × 2,4 | 2.6 | |
CXPF-40 | 30-40 | ф600 × 1800 | 6 × 3.1 × 2.4 | 3.1 |
CXPF-50 | 40-50 | 6.5 × 3.1 × 2.4 | 3.5 | |
CXPF-60 | 50-60 | 7 × 3.1 × 2.6 | 4 | |
CXPF-80 | 70-80 | ф650 × 1900 | 9 × 3.1 × 2.6 | 6.8 |
CXPF-100 | 90-105 | ф700 × 2000 | 11 × 3.1 × 2.6 | 8.2 |
CXPF-150 | 125-150 | 13 × 3,7 × 2,6 | 9.2 | |
CXPF-200 | 175-200 | ф800 × 2100 | 14 × 3,7 × 2,6 | 9.8 |
CXPF-250 | 225-250 | ф800 × 2400 | 15 × 3,7 × 2,6 | 10.4 |
CXPF-300 | 280-300 | ф1000 × 2900 | 16 × 3,7 × 2,6 | 11 |
Tingkat Penghapusan
Karena kualitas air limbah bervariasi, parameter di bawah ini hanya untuk referensi.
Jenis air limbah | Masalah pewarnaan (%) | IKAN KOD (%) | SS (%) |
Etil alkohol | ≥30 | ≥40 | ≥85 |
Elektroplating | ≥40 | ≥35 | ≥85 |
Teknik Kimia | ≥45 | ≥45 | ≥85 |
Minyak bumi | ≥55 | ≥50 | ≥85 |
Pembuatan kertas | ≥50 | ≥55 | ≥85 |
Proses penyamakan | ≥45 | ≥50 | ≥85 |
Pencelupan dan pencetakan | ≥50 | ≥40 | ≥85 |
Kontak Person: Cassie Zhang
Tel: +8615715368914